7BELAS.COM – Kalender oktober 2020 lengkap jawa dan nasional. Di artikel ini berisi kalender nasioal yaitu kalender bulan oktober 2020 dengan hari libur nasional dan tanggalan jawa. Bulan ini terdapat hari, minggu dan bulan. Untuk hari terdiri atas 7 hari yakni hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu.
Terdapat juga tanggalan jawa dan Arab (Islam atau Hijriah). Untuk tanggalan jawa terdapat 5 pasaran, yaitu legi, paing, pon, wage dan kliwon. Sementara untuk tanggalan Islam dimulai dari 13 Shafar sampai 14 Rabi’ul awwal 1442H.
Di bulan Oktober 2020 terdapat hari libur nasional yaitu pada tanggal 29 Oktober 2020 tepatnya hari kamis sebagai hari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan 30 Oktober hari jumat cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.
Kita ulas sedikit terkait hari maulid Nabi Muhammad SAW.
Maulid Nabi SAW atau maulud adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, dan di Indonesia hari perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Raibul Awwal dalam penanggalan Hijriyah.
Kata maulid atau maulud dalam bahasa arab memiliki arti hari lahir. Sedangkan perayaan Maulid Nabi adalah sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat.
Template Kalender bulan Oktober 2020:

Hari-hari libur nasional:
Kamis, 29 Oktober 2020 : Hari Maulid Nabi Muhammad SAW
Jumat, 30 Oktober 2020 : Cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW
Daftar hari bulan Agustus 2020 lengkap dengan tanggal jawa dan pasarannya
Tgl | Hari | Pasaran | Tgl Jawa | Bln Jawa | Thn |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis | Kliwon | 13 | Sapar | 1954 |
2 | Jumat | Legi | 14 | Sapar | 1954 |
3 | Sabtu | Pahing | 15 | Sapar | 1954 |
4 | Minggu | Pon | 16 | Sapar | 1954 |
5 | Senin | Wage | 17 | Sapar | 1954 |
6 | Selasa | Kliwon | 18 | Sapar | 1954 |
7 | Rabu | Legi | 19 | Sapar | 1954 |
8 | Kamis | Pahing | 20 | Sapar | 1954 |
9 | Jumat | Pon | 21 | Sapar | 1954 |
10 | Sabtu | Wage | 22 | Sapar | 1954 |
11 | Minggu | Kliwon | 23 | Sapar | 1954 |
12 | Senin | Legi | 24 | Sapar | 1954 |
13 | Selasa | Pahing | 25 | Sapar | 1954 |
14 | Rabu | Pon | 26 | Sapar | 1954 |
15 | Kamis | Wage | 27 | Sapar | 1954 |
16 | Jumat | Kliwon | 28 | Sapar | 1954 |
17 | Sabtu | Legi | 29 | Sapar | 1954 |
18 | Minggu | Pahing | 1 | Mulud | 1954 |
19 | Senin | Pon | 2 | Mulud | 1954 |
20 | Selasa | Wage | 3 | Mulud | 1954 |
21 | Rabu | Kliwon | 4 | Mulud | 1954 |
22 | Kamis | Legi | 5 | Mulud | 1954 |
23 | Jumat | Pahing | 6 | Mulud | 1954 |
24 | Sabtu | Pon | 7 | Mulud | 1954 |
25 | Minggu | Wage | 8 | Mulud | 1954 |
26 | Senin | Kliwon | 9 | Mulud | 1954 |
27 | Selasa | Legi | 10 | Mulud | 1954 |
28 | Rabu | Pahing | 11 | Mulud | 1954 |
29 | Kamis | Pon | 12 | Mulud | 1954 |
30 | Jumat | Wage | 13 | Mulud | 1954 |
31 | Sabtu | Kliwon | 14 | Mulud | 1954 |
Discussion about this post