Kalender Desember 2020 – Artikel ini memuat kalender nasioanl indonesia yaitu kelender bulan desember tahun 2020 lengkap dengan hari libur dan tanggalan jawa. Kalender desember terdapat hari, minggu dan bulan. Hari sendiri terdiri dari 7 hari dimulai, senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu.
Selain itu terdapat juga tanggalan jawa dan arab (islam/hijiriyah). Untuk tanggalan jawa memiliki lima pasaran yang dimulai dari legi, paing, pon, wage dan kliwon. Sementara untuk tanggalan islam dimulai dari 15 rabi’ul akhir 1445h sampai 16 jumadal ula 1442h.
Berikut kalender bulan desember 2020:

Baca Juga: kalender Bulan Januari 2021
Hari Libur Nasional:
- Kamis, 24 Desember 2020 : Cuti bersama Hari Raya Natal
- Jumat, 25 Desember 2020 : Hari Raya Natal
Kalender desember tahun 2020 memiliki hari libur nasional yaitu tanggal 24 desember 2020 hari kamis cuti bersama hari raya natal dan 25 desember 2020 hari jumat, yaitu hari raya natal.
Daftar hari di bulan desember tahun 2020 lengkap dengan tanggalan jawa dan pasarannya:
Tgl | Hari | Pasaran | Tgl Jawa | Bln Jawa | Thn |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa | Legi | 15 | Ba’do Mulud | 1954 |
2 | Rabu | Pahing | 16 | Ba’do Mulud | 1954 |
3 | Kamis | Pon | 17 | Ba’do Mulud | 1954 |
4 | Jumat | Wage | 18 | Ba’do Mulud | 1954 |
5 | Sabtu | Kliwon | 19 | Ba’do Mulud | 1954 |
6 | Minggu | Legi | 20 | Ba’do Mulud | 1954 |
7 | Senin | Pahing | 21 | Ba’do Mulud | 1954 |
8 | Selasa | Pon | 22 | Ba’do Mulud | 1954 |
9 | Rabu | Wage | 23 | Ba’do Mulud | 1954 |
10 | Kamis | Kliwon | 24 | Ba’do Mulud | 1954 |
11 | Jumat | Legi | 25 | Ba’do Mulud | 1954 |
12 | Sabtu | Pahing | 26 | Ba’do Mulud | 1954 |
13 | Minggu | Pon | 27 | Ba’do Mulud | 1954 |
14 | Senin | Wage | 28 | Ba’do Mulud | 1954 |
15 | Selasa | Kliwon | 29 | Ba’do Mulud | 1954 |
16 | Rabu | Legi | 1 | Jumadil Awal | 1954 |
17 | Kamis | Pahing | 2 | Jumadil Awal | 1954 |
18 | Jumat | Pon | 3 | Jumadil Awal | 1954 |
19 | Sabtu | Wage | 4 | Jumadil Awal | 1954 |
20 | Minggu | Kliwon | 5 | Jumadil Awal | 1954 |
21 | Senin | Legi | 6 | Jumadil Awal | 1954 |
22 | Selasa | Pahing | 7 | Jumadil Awal | 1954 |
23 | Rabu | Pon | 8 | Jumadil Awal | 1954 |
24 | Kamis | Wage | 9 | Jumadil Awal | 1954 |
25 | Jumat | Kliwon | 10 | Jumadil Awal | 1954 |
26 | Sabtu | Legi | 11 | Jumadil Awal | 1954 |
27 | Minggu | Pahing | 12 | Jumadil Awal | 1954 |
28 | Senin | Pon | 13 | Jumadil Awal | 1954 |
29 | Selasa | Wage | 14 | Jumadil Awal | 1954 |
30 | Rabu | Kliwon | 15 | Jumadil Awal | 1954 |
31 | Kamis | Legi | 16 | Jumadil Awal | 1954 |
Discussion about this post